4.2 Piani backup

Un piano rappresenta l'insieme delle configurazioni necessarie per eseguire un backup. Esistono due tipologie di piani: Piani preconfigurati

Il sistema mette a disposizione diversi piani preconfigurati più uno nullo:
 
None  
ret30_sf_30gg_inc_1gg RPO: 1 days | Number of copies: 1 | Associated Entities: 0
ret30_sf_15gg_inc_1gg RPO: 1 days | Number of copies: 1 | Associated Entities: 0
ret7_sf_7gg_inc_1gg RPO: 1 days | Number of copies: 1 | Associated Entities: 0
ret14_sf_7gg_inc_1gg RPO: 1 days | Number of copies: 1 | Associated Entities: 0
ret14_sf_14gg_inc_1gg RPO: 1 days | Number of copies: 1 | Associated Entities: 0
ret3_sf_3gg_inc_1gg RPO: 1 days | Number of copies: 1 | Associated Entities: 0
ret5_sf_5gg_inc_1gg RPO: 1 days | Number of copies: 1 | Associated Entities: 0
ret2_sf_1gg_inc_1gg RPO: 1 days | Number of copies: 1 | Associated Entities: 0
ret60_sf_7gg_inc_1gg RPO: 1 days | Number of copies: 1 | Associated Entities: 0
ret90_sf_7gg_inc_1gg RPO: 1 days | Number of copies: 1 | Associated Entities: 0
ret365_sf_7gg_inc_1gg RPO: 1 days | Number of copies: 1 | Associated Entities: 0
ret365_sf_7gg_inc_1hr RPO: 1 hours | Number of copies: 1 | Associated Entities: 0
ret120_sf_7gg_inc_1gg RPO: 1 days | Number of copies: 1 | Associated Entities: 0
ret365_sf_30gg_inc_1gg RPO: 1 days | Number of copies: 1 | Associated Entities: 0
ret21_sf_21gg_inc_1gg RPO: 1 days | Number of copies: 1 | Associated Entities: 0
I nomi dei piani preconfigurati sono caratterizzati da tre valori (per agevolarne la comprensione):
  • ret - indica il tempo di conservazioni dei dati salvati, prima di rimuovere le versioni più vecchie;
  • sf - indica la periodicità del synthetic full backup;
  • inc - indica la frequenza dei backup incrementali.
RPO (Recovery Point Objective): rappresenta il tempo massimo che intercorre tra la creazione di un determinato dato ed il suo salvataggio. Rappresenta cioè il tempo massimo di perdita dati di un sistema in caso di guasti. Più è alto questo parametro e maggiore sarà la quantità di dati persi.


 
Quanto è stata utile questa guida?